RAJYA SABHA
| S.No. | Q.No. | Question Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4435 | अतारांकित | 02/04/2026 | प्रो. मनोज कुमार झा | युवा बेरोज़गारी दर | युवा बेरोज़गारी दर 61.23 KB pdf | युवा बेरोज़गारी दर 210.78 KB pdf |
| 2 | 4429 | अतारांकित | 02/04/2026 | श्री संजय यादव | बिहार में बेरोज़गारी दर | बिहार में बेरोज़गारी दर 61.08 KB pdf | बिहार में बेरोज़गारी दर 192.14 KB pdf |
| 3 | 4425 | अतारांकित | 02/04/2026 | डॉ. कनिमोझी एन.वी.एन. सोमू | तमिलनाडु में शिक्षित बेरोज़गार युवा | तमिलनाडु में शिक्षित बेरोज़गार युवा 64.87 KB pdf | तमिलनाडु में शिक्षित बेरोज़गार युवा 250.58 KB pdf |
| 4 | 3143 | अतारांकित | 19/03/2026 | श्री संजय सेठ | श्रम शक्ति नीति 2025 | श्रम शक्ति नीति 2025 48.56 KB pdf | श्रम शक्ति नीति 2025 107.82 KB pdf |
| 5 | 3141 | अतारांकित | 19/03/2026 | डॉ. भीम सिंह | बिहार में एमसीसी की स्थापना | बिहार में एमसीसी की स्थापना 45.34 KB pdf | बिहार में एमसीसी की स्थापना 124.59 KB pdf |
| 6 | 3138 | अतारांकित | 19/03/2026 | श्री राजेंदर गुप्ता | स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण रोजगार की हानि | स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण रोजगार की हानि 52.21 KB pdf | स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण रोजगार की हानि 210.77 KB pdf |
| 7 | 3137 | अतारांकित | 19/03/2026 | डॉ. संदीप कुमार पाठक | बेरोजगारी दर | बेरोजगारी दर 53.52 KB pdf | बेरोजगारी दर 210.47 KB pdf |
| 8 | 2350 | अतारांकित | 12/03/2026 | श्रीमती जेबी माथेर हीशम | युवा बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की दरें | युवा बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की दरें 63.72 KB pdf | युवा बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की दरें 275.56 KB pdf |
| 9 | 2349 | अतारांकित | 12/03/2026 | श्री प्रमोद तिवारी | बेरोजगारी दर | बेरोजगारी दर 61.81 KB pdf | बेरोजगारी दर 149.36 KB pdf |
| 10 | 2347 | अतारांकित | 12/03/2026 | श्री संजय सिंह | एनसीएस पोर्टल के परिणाम | एनसीएस पोर्टल के परिणाम 57.36 KB pdf | एनसीएस पोर्टल के परिणाम 252.95 KB pdf |
| 11 | 2343 | अतारांकित | 12/03/2026 | श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान | जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष रोज़गार पैकेज | जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष रोज़गार पैकेज 40.45 KB pdf | जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष रोज़गार पैकेज 108.26 KB pdf |
| 12 | 2340 | अतारांकित | 12/03/2026 | श्री चंद्रकांत दामोदर हंडोरे | अनुसूचित जातियों के लिए रोज़गार | अनुसूचित जातियों के लिए रोज़गार 63.33 KB pdf | अनुसूचित जातियों के लिए रोज़गार 134.49 KB pdf |
| 13 | 2338 | अतारांकित | 12/03/2026 | श्री जावेद अली खान | बेरोज़गारी का आकलन | बेरोज़गारी का आकलन 57.14 KB pdf | बेरोज़गारी का आकलन 121.71 KB pdf |
| 14 | 2335 | अतारांकित | 12/03/2026 | श्री कपिल सिब्बल | कौशल विकास के परिणाम | कौशल विकास के परिणाम 65.43 KB pdf | कौशल विकास के परिणाम 162.93 KB pdf |
| 15 | 2328 | अतारांकित | 12/03/2026 | श्री सत पाल शर्मा | जम्मू और कश्मीर में रोज़गार सृजन | जम्मू और कश्मीर में रोज़गार सृजन 64.74 KB pdf | जम्मू और कश्मीर में रोज़गार सृजन 120.42 KB pdf |
| 16 | 1540 | अतारांकित | 12/02/2026 | श्री कार्तिकेय शर्मा | एआई द्वारा नौकरियों का विस्थापन | एआई द्वारा नौकरियों का विस्थापन 61.35 KB pdf | एआई द्वारा नौकरियों का विस्थापन 147.35 KB pdf |
| 17 | 1537 | अतारांकित | 12/02/2026 | श्रीमती जेबी माथेर हीशम | ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियाँ | ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियाँ 69.6 KB pdf | ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियाँ 172.15 KB pdf |
| 18 | 1535 | अतारांकित | 12/02/2026 | श्री के.आर.एन. राजेश कुमार | युवा बेरोज़गारी | युवा बेरोज़गारी 106.77 KB pdf | युवा बेरोज़गारी 199.68 KB pdf |
| 19 | 147 | तारांकित | 12/02/2026 | श्री रामजी लाल सुमन | बढ़ती बेरोज़गारी को कम करना | बढ़ती बेरोज़गारी को कम करना 85.76 KB pdf | बढ़ती बेरोज़गारी को कम करना 230.01 KB pdf |
| 20 | 136 | तारांकित | 12/02/2026 | श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान | जम्मू और कश्मीर में रोज़गार पैकेज | जम्मू और कश्मीर में रोज़गार पैकेज 87.77 KB pdf | जम्मू और कश्मीर में रोज़गार पैकेज 226.93 KB pdf |



